Money doesn’t matter

prince2004 (8k image)

Money doesn’t matter tonight ……….

De top 20 van opbrengsten van concerten in Noord Amerika. Reken het zelf even om naar Euro’s.
1. (2) Prince; $1,106,759; $61.75.
2. (1) Eagles; $1,070,592; $110.64.
3. (3) Shania Twain; $887,216; $65.03.
4. (5) Beyonce; $813,884; $70.07.
5. (4) Metallica; $813,757; $56.38.
6. (New) Eric Clapton (news); $799,700; $72.14.
7. (6) Britney Spears (news); $779,998; $62.83.
8. (7) Fleetwood Mac; $685,209; $68.21.
9. (8) Kenny Chesney; $629,707; $48.01.
10. (9) Aerosmith; $609,804; $58.88.
11. (10) Alan Jackson / Martina McBride; $600,753; $54.82.
12. (11) David Bowie (news); $351,857; $55.25.
13. (12) Kelly Clarkson (news) / Clay Aiken (news); $337,589; $45.45.
14. (14) Yanni; $301,565; $54.76.
15. (13) Kid Rock; $284,638; $34.04.
16. (15) Yes; $273,721; $51.28.
17. (16) Josh Groban (news); $262,475; $58.85.
18. (17) Blink-182; $231,485; $28.65.
19. (New) Alejandro Sanz (news); $230,121; $59.76.
20. (18) Mary J. Blige; $225,781; $52.41.

Wie zijn overigens de nummers 9, 11, 13, 14 en 19?

(Bericht zonder commentaar hier gejat.)

4 Responses to “Money doesn’t matter”

  1. Freek Says:

    Aantal C&W, een klassieke en een Latino artiest.
    Maw typisch Amerikaans lijstje.

    F

  2. Ewie Says:

    Dank, ben weer helemaal bij. ;-)

  3. koen Says:

    kelly heeft idols gewonnen in de States, en Yanni is een foute griekse pianist a la Vangelis..
    die andere zal wel country zijn:)

  4. mieze Says:

    de muziek in de efteling wachtruimt voor de achtbaan vogelrock (die door lichtstraaltjes te onderbreken beinvloed kan worden) is ook gecomponeerd door yanni.
    een vriend van is efteling fan vandaar.
    http://www.sprookjes.org/vogelrok4.html